洗車・美装機器
メガシャイン 2000/3000
自動下部洗浄システムや大型車・建設機械の洗浄にも最適!
-
車検整備や自動車下部洗浄のシステム、土木車両など重車両洗浄まで多用途に使用できる大型高圧洗浄機
-
充実の安全装備

商品番号
CS7020 / CS7021(システム用)、CS7030 / CS7031(システム用)
仕様
CS7020(標準仕様)/CS7021(システム仕様)
| ポンプ吐出量 | 1,650L/h |
|---|---|
| ポンプ圧力(能力値) | 10MPa |
| 給湯温度 | 常温~80℃ |
| 高圧ポンプ | 3連セラミック プランジャーポンプ |
| ボイラー | 蓄圧型多煙管 ステンレスボイラー |
| 燃料タンク容量 | 36L |
| 使用燃料 | 白灯油(JIS1号) |
| 燃料消費量 | 8.0~9.0L/h |
| モーター | 3相200V 5.5kW |
| 電源コード | 3.5m㎡×6m |
| 洗浄ホース(金口寸法) | Φ9(3/8”)×15m (システム仕様:Φ6(1/4”)×10m) |
| 給水ホース | Ф19×30Ф×3m |
| 凍結防止装置 | シーズヒーター 手動スイッチ式 |
| 洗浄ガン | ストップガン |
| 安全装置 | 空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置・漏電遮断機 |
| 標準装備 | ポンプ自動停止装置・逆止弁・手洗/遠隔操作切替スイッチ (システム仕様のみ) |
| 本体寸法 | W760×D855×H1,504mm |
| 本体質量 | 約223kg /約225kg(システム仕様) |
CS6030(標準仕様)/CS6031(システム仕様)
| ポンプ吐出量 | 2,050L/h |
|---|---|
| ポンプ圧力(能力値) | 10MPa |
| 給湯温度 | 常温~80℃ |
| 高圧ポンプ | 3連セラミック プランジャーポンプ |
| ボイラー | 蓄圧型多煙管 ステンレスボイラー |
| 燃料タンク容量 | 36L |
| 使用燃料 | 白灯油(JIS1号) |
| 燃料消費量 | 8.0~9.0L/h |
| モーター | 3相200V 5.5kW |
| 電源コード | 3.5m㎡×6m |
| 洗浄ホース(金口寸法) | Φ9(3/8”)×15m (システム仕様:Φ6(1/4”)×10m) |
| 給水ホース | Ф19×30Ф×3m |
| 凍結防止装置 | シーズヒーター 手動スイッチ式 |
| 洗浄ガン | ストップガン |
| 安全装置 | 空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置・漏電遮断機 |
| 標準装備 | ポンプ自動停止装置・逆止弁・手洗/遠隔操作切替スイッチ (システム仕様のみ) |
| 本体寸法 | W785×D892×H1,463mm |
| 本体質量 | 約230kg |
よくある質問
大型車両、ダンプカー、建設機械など大型車両の洗浄に最適です。特に車検整備時の下部洗浄システムや大容量の洗浄作業に適しています。
主に吐出量が異なります。メガシャイン 2000は1,650L/h、メガシャイン 3000は2,050L/hの吐出能力があり、用途に応じて選択できます。
両モデルとも吐出圧力は10MPaです。強力な高圧噴射で頑固な汚れを効率的に落とせます。
三相200Vの電源が必要です。メガシャイン 2000は5.5kW、メガシャイン 3000は7.5kWの電力を消費します。
はい、固定式下部洗浄機や2、3ヶ所からの同時洗浄に適した機種で、オプションの遠隔操作盤で洗浄システムを構築できます。
関連製品
- 車検・検査機器
- リフト・ジャッキ
- 足廻り機器(タイヤ・アライメント)
- 洗車・美装機器
- 診断機・EV関連機器
- 一般整備・オイル・エア機器
- 環境設備・改善機器
- 車体整備・板金塗装機器
- 特殊仕様機器(カーメーカー・タイヤショップ向け)
- パワーシステム商品
