製品特長
■液晶モニター搭載!多彩な機能で操作性抜群な最高峰モデル!
■エアーロックシステムを採用
■取付時の誤差の低減に貢献
仕様
| 商品名 | ホイールバランサー RSR-LA | 
| 商品番号 | WS3210-L001 | 
| 測定回転数 | 110rpm | 
| 適用リム径 | スケール:10~26インチ 手動:10~30インチ | 
| 適用リム幅 | 2~15インチ | 
| 測定重量 | 最大75kg | 
| 測定範囲 | 0~500g | 
| 測定方法 | ハードタイプ両面同時測定 | 
| ホイール取付 | エアーロック(主軸径Φ40) | 
| 標準装備 | 自動入力システム アルミオートシステム 簡易入力システム オートポジションサーチ WASシステム LED照明装置 レーザーセンサー全自動入力 リム幅自動入力 タイヤガード ファインモードスイッチ 位相ロックスイッチ | 
| ディスタンス入力 リム径入力 リム幅入力(アルミホイール) | 自動:レーザー (自動:スケール/手動:10キー) | 
| リム幅入力(スチールホイール) | 自動:リム幅ソナー/手動:10キー | 
| モーター | 0.15Kw | 
| 電源 | 3相200V 50/60Hz | 
| 使用空気圧 | 0.4MPa | 
| 本体寸法 | W1,200×D1,160×H1,740mm | 
| 本体質量 | 約220㎏ | 






















 
        



